-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen.
-
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon.
-
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
De Schakelaar Elektronische Zaal van de windinductie de Beschermingssensor van het Thermostaat Magnetische Punt
Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
---|---|
Merknaam | Winston/OEM |
Certificering | CE,ROSH |
Modelnummer | LC013 |
Min. bestelaantal | 1PCS |
Verpakking Details | Doos van het Karton van de uitvoer de Standaard |
Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
Levering vermogen | 10000pcs/month |
levensduur | >100.000 cycli | OEM | Ja |
---|---|---|---|
Contacttype | magneetcontact | Max.switching capaciteit | 10W (weerstand biedende lading) |
output | Omschakelingsomvormer | Max.airflow snelheid | 50m/s |
Hoog licht | huisthermostaat,Kamertemperatuur thermostaat |
De Schakelaar Elektronische Zaal van de windinductie de Beschermingssensor van het Thermostaat Magnetische Punt
Toepassing
De luchtstroommonitor (NC/NO) wordt ontworpen om op het verlies van luchtbeweging van een ventilator of filterventilator te wijzen. Het contact ontdekt het verlies van luchtbeweging dat door ventilatormislukking of geblokkeerde filtermedia wordt veroorzaakt ongeacht richting van lucht. Zijn eenvoudige mechanische verrichting maakt tot het een levensvatbaar alternatief aan elektronische controlesystemen.
Technische gegevens
Contacttype | riet/magneetcontact |
Normaal gesloten (NC) | open schakelaarcontact wanneer de lucht stroomt |
Normaal open (NO) | het schakelaarcontact sloot wanneer de lucht stroomt |
Max. omschakelingsvoltage | NC: 240VDC (UL), 240V AC/DC (VDE)/nr: 60VDC |
Max. omschakelingsstroom | NC: Gelijkstroom 500mA/nr: Gelijkstroom 170mA |
Max. omschakelingscapaciteit | 10W (weerstand biedende lading) |
Omschakelingsdrempel van luchtstroomsnelheid | > 2.5m/s (hysterese: > 1m/s) |
Max. luchtstroomsnelheid | 50m/s |
Contactweerstand | < 370mOhm=""> |
Max. luchtvochtigheid | 70% relatieve vochtigheid (het storten niet) |
Levensduur | > 100 000 cycli |
Verbinding | 2 x enige bundelawg 28, lengte 500mm, uiteinde van gestript en ingeblikte streng 5mm (NC: zwarte, nr: blauw) |
Steun | alternatief geïntegreerd in beschermend traliewerk (zie lijst), het opzetten klem of het opzetten klem |
Omhulsel | plastiek volgens zwarte ul94-HB, |
Montagepositie | tweerichtingslusjeloodlijn aan luchtstroom |
Het werken/Opslagtemperatuur | -20 aan +50°C (- 4 aan +122°F)/-20 aan +80°C (- 4 aan +176°F) |
Beschermingstype | IP20 |
Goedkeuring | Dossier Nr van VDE + UL-. E250507 |
Nota | Het product van omschakelingsvoltage en omschakelingsstroom moet geen 10W overschrijden. Het max. voltage en max. stroom moeten niet worden overschreden, zelfs niet op korte termijn (voltage/huidige pieken). Het resulterende voltage en de huidige pieken van aanleidinggevende of capacitieve ladingen moeten door een kring van de contactbescherming worden beperkt. |
Beschrijving | Art. Nr. (NC) | Art. Nr. (NO) | Afmetingen | Gewicht (ong.) |
Luchtstroommonitor met het opzetten van klem en het opzetten van klem LC 013 | 01300.0-00 | 01300.1-00 | 34 x 17.5 x 7.5mm | 5g |
Luchtstroom die in beschermend traliewerk (plastiek) wordt geïntegreerd LCF 013 | 01301.0-00 | 01301.1-00 | 80 x 88 x 10.5mm | 20g |
Luchtstroom die in beschermend traliewerk (plastiek) wordt geïntegreerd LCF 013 | 01302.0-00 | 01302.1-00 | 92 x 92 x 10mm | 20g |
Luchtstroom die in beschermend traliewerk (plastiek) wordt geïntegreerd LCF 013 | 01303.0-00 | 01303.1-00 | 120 x 120 x 10mm | 30g |
Afmeting
Productbeeld
- De aangepaste Steekproeven zijn aanvaardbaar
- Stem verschillende betalingsmethodes, zoals T/T, L/C, de Western Union, Borg ermee in om uw verschillende financiële behoeften te ontmoeten
- Stem in en keur 100% met de inspectie van de klantenfabriek vóór de productie goed
- Lever vaardigheden opleidend met inbegrip van product basiskennis, installatie, verrichting, onderhoudsvaardigheden die voor de plaatselijke bevolking opleiden
- Wij verstrekken 7 dagen de 24 urendienst!