-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen.
-
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon.
-
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
9A - 95A Magnetische Schakelaarschakelaar voor Verre Controlerende/Kring die maken breken
Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
---|---|
Merknaam | Winston/OEM |
Certificering | CE,ROSH |
Modelnummer | CJX2-Z (LP1) |
Min. bestelaantal | 1PCS |
Verpakking Details | Doos van het Karton van de uitvoer de Standaard |
Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
Levering vermogen | 10000PCS/Month |
Materiaal | Plastic | Huidige | van 9A aan 95A |
---|---|---|---|
OEM | Ja | ||
Hoog licht | magnetische schakelaarschakelaar,kringsschakelaar |
9A - 95A Magnetische Schakelaarschakelaar voor Verre Controlerende/Kring die maken breken
Cjx2-z reeks is de gelijkstroom in werking gestelde AC schakelaar geschikt voor gebruik in de kringen tot nominale spanning 660V AC 50Hz of 60Hz, en in geschatte huidige 9-9A in ac-3/380V ladingskringen. Voor verre controlerende, en frequente beginnende AC motor kring die maken breken. Het kan ook met de hulpcontactgroep, de lucht delayer, de thermische relaisapparaten enz. combineren.
TECHNISCHE PARAMETER
Type | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | ||
Geschatte werkende stroom (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660V | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
Geschatte hittestroom (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Controleerbare macht (kW) | 220/240V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
Gewicht (Kg) | Gelijkstroom-schakelaar | 0.64 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | |
Maatregel (Mm3) | Gelijkstroom-schakelaar | 76x115x47 | 76x115x47 | 76x120x47 | 88x130x59 | 86x135x59 | |
Pool | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 | 3 | ||
Geschat het werk voltage (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Geschat isolatievoltage (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Het mechanische leven x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
Het elektroleven | AC x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
AC4 x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Werkende frequentie | Het elektroleven | AC3 x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Het mechanische leven x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Geschat gecontroleerd voltage (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Het werk voltage | Sluit | DC% | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Open | DC% | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
Type | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | ||
Geschatte werkende stroom (A) | 380V | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Geschatte hittestroom (A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Controleerbare macht (kW) | 220/240V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380/400V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Gewicht (Kg) | Gelijkstroom-schakelaar | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.525 | 2.525 | |
Maatregel (Mm3) | Gelijkstroom-schakelaar | 128x175x81 | 128x175x87 | 128x175x87 | 128x183x87 | 128x183x8 | |
Pool | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||
Geschat het werk voltage (V) | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | 380, 660 | ||
Geschat isolatievoltage (V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Het mechanische leven x104 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Het elektroleven | AC x104 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4 x104 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Werkende frequentie | Het elektroleven | AC3 x104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 x104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Het mechanische leven x104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Geschat gecontroleerd voltage (V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
Het werk voltage | Sluit | Gelijkstroom % | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us | 0.85-1.1Us |
Open | Gelijkstroom % | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us | 0.10-0.75Us |
BEDRADINGSdiagram

Q: Hoe te om tot ons product opdracht te geven?
A: 1). Gelieve te vertellen ons het model en de hoeveelheid en ander verzoek u wenst.
2). Wij maken pi voor u.
3). Nadat u pi bevestigt, schikken wij de orde voor u na het ontvangen van uw betaling.
4). Nadat de goederen eindigden, versturen wij de goederen naar u en vertellen u het het volgen aantal.
5). Wij zullen uw goederen volgen tot u de goederen ontvangt.
Q: Wat is uw garantie?
A: Twee jaar
Q: Wat is uw verzendingsmethode?
A: Wij verschepen door Uitdrukkelijk, door de lucht, door overzees, door trein. Normaal controleerden wij en vergelijken, dan verstrekken klant de meest juiste verzendingsmethode.
Q: Wat is over MOQ?
A: Eerste orde MOQ=1pcs
Q: Als ik orde wil vrijgeven, wat is de betalingsmethode u goedkeurt?
A: Wij keuren T/T, Paypal, de Western Union, L/C. goed.
Q: Als ik orde wil vrijgeven, wat is het proces?
A: Dank. U kunt onderzoek naar ons verzenden door Maoyt of ons sturen per e-mail, zullen wij binnen 24hrs antwoorden.