-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen.
-
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon.
-
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
Aluminium 250W die de Waterdichte Temperatuur van de Voeding Lage Verrichting schakelen
Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
---|---|
Merknaam | Winston/OEM |
Certificering | CE,ROSH |
Modelnummer | Lpv-250 |
Min. bestelaantal | 1PCS |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Doos van het Karton van de uitvoer de Standaard |
Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
Levering vermogen | 10000PCS/Month |
Garantie | 2 jaar | OEM | Ja |
---|---|---|---|
ODM | Ja | Dimensies | 233*122*60mm |
Voorwaarde | Originele nieuwe | Uitgangsspanning | 12VDC 24VDC 36VDC 48VDC |
Uitgangsvermogen | 250W | Ingangsspanning | 180~264VAC |
Output Type | Single | Gevalmateriaal | Aluminium |
Hoog licht | geschakelde voeding,switcher voeding |
Aluminium 250W die de Waterdichte Temperatuur van de Voeding Lage Verrichting schakelen
Eigenschappen:
1. Goedkope, hoge betrouwbaarheid
2. Coolong door vrije luchtconvectie
3. 100% de volledige test van de ladingsverbranding
4. Globaal toepasselijke AC inputmacht
Specificatie:
Model | Lpv-250-12 | Lpv-250-24 | Lpv-250-36 | Lpv-250-48 | |
output | Gelijkstroom-voltage | 12V | 24V | 36V | 48V |
Voltagetolerantie | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Geschatte stroom | 20A | 10A | 7A | 5A | |
Huidige waaier | 0~20A | 0~10A | 0~7A | 0~5A | |
Geschatte macht | 240W | 240W | 252W | 240W | |
Ripple&noise | 150mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 240mvp-p | |
input | Voltagewaaier | 180~264VAC, 255~373VDC | |||
Frequentie | 47~63HZ | ||||
AC stroom | 2.8A/230VAC | ||||
Efficiency | 82% | 84% | 85% | 86% | |
Toevloedstroom | Koud begin huidige 50A/230VAC | ||||
Lekkagestroom | <3> | ||||
bescherming | Over lading | Nominaal vermogenmacht 105%~135%start over ladingsbescherming | |||
Beschermingstype: de hikwijze, auto-terugwinning na foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |||||
Over voltage | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
Beschermingstype: de hikwijze, auto-terugwinning na foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |||||
Over temperatuur | Shell temp≥85°C, begin over temperatuurbescherming | ||||
Beschermingswijze: de scheidingsoutput, auto-terugwinning na temperatuur wordt normaal | |||||
milieu | Het werk temperaturen, vochtigheid | -10°C~+60°C, 20%~90%RH | |||
Opslag temp.humidity | niet -20°C~+85°C, 10%~95%RH die condenseren | ||||
Weersta trilling | 10~500HZ, 2G 10min/1cycle, periode voor 60minutes, elk schaft af | ||||
veiligheid | Weersta voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | |||
Geïsoleerde weerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | ||||
Pasvormen | Veiligheidsnorm | Geschikte UL1012, IP67 beschermt niveau | |||
tandard | EMC norm | Geschikte EN55022, CLASSA | |||
Anderen | Afmeting | 235*120*56mm (L*W*H) | |||
Gewicht/verpakking | 2.55kg/9pcs/24kg/0.029 m⊃3; /1.04CUFT | ||||
Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25°C van omgevingstemperatuur. | ||||
2. De rimpeling & het lawaai worden bij 20MHz van bandbreedte door te gebruiken“ verdraaide paar-draad 12 gemeten die met een 0.1uf wordt geëindigd & 47uf parallelle condensator. | |||||
3. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregelgeving en ladingsregelgeving. |
Productbeeld
Afmeting
- De aangepaste Steekproeven zijn aanvaardbaar
- Stem verschillende betalingsmethodes, zoals T/T, L/C, de Western Union, Borg ermee in om uw verschillende financiële behoeften te ontmoeten
- Stem in en keur 100% met de inspectie van de klantenfabriek vóór de productie goed
- Lever vaardigheden opleidend met inbegrip van product basiskennis, installatie, verrichting, onderhoudsvaardigheden die voor de plaatselijke bevolking opleiden
- Wij verstrekken 7 dagen de 24 urendienst!
PS: Als u niet het nauwkeurige type van uw product kunt vinden. Gelieve mee te slepen niet om weg te gaan. Contacteer me en uw vragen zullen geantwoorde ASAP.Thank u voor uw tijd zijn.