-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen.
-
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon.
-
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
12 de Omschakelingsvoeding van de volttransformator, Enige Outputvoeding lpv-50
Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
---|---|
Merknaam | Winston/OEM |
Certificering | CE,ROSH |
Modelnummer | Lpv-50 |
Min. bestelaantal | 1PCS |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Doos van het Karton van de uitvoer de Standaard |
Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
Levering vermogen | 10000PCS/Month |
Garantie | 2 jaar | OEM | Ja |
---|---|---|---|
ODM | Ja | Dimensies | 190*47*38mm |
Voorwaarde | Originele nieuwe | Uitgangsspanning | 12VDC 24VDC 36VDC 48VDC |
Uitgangsvermogen | 50W | Ingangsspanning | 220V+20% |
Output Type | Single | Gevalmateriaal | Aluminium |
Hoog licht | geschakelde voeding,switcher voeding |
12 de Omschakelingsvoeding van de volttransformator, Enige Outputvoeding lpv-50
Eigenschappen:
1. Goedkope, hoge betrouwbaarheid
2. Coolong door vrije luchtconvectie
3. Kleine grootte, lichtgewicht
4. 100% de volledige test van de ladingsverbranding
Specificatie:
Model | Lpv-50-12 | Lpv-50-24 | Lpv-50-36 | |
output | Gelijkstroom-voltage | 12V | 24V | 36V |
Voltagetolerantie | ±1% | ±1% | ±1% | |
Geschatte stroom | 4.2A | 2.1A | 1.4A | |
Huidige waaier | 0~4.2A | 0~2.1A | 0~1.4A | |
Geschatte macht | 50.4W | 50.4W | 50.4W | |
Ripple&noise | 100mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
input | Voltagewaaier | 170~264VAC, 235~373VDC | ||
Frequentie | 47~63HZ | |||
AC stroom | 0.65A/230VAC | |||
Efficiency | 82% | 84% | 85% | |
Toevloedstroom | Koud begin huidige 35A/230VAC | |||
Lekkagestroom | <1ma> | |||
bescherming | Over lading | Nominaal vermogenmacht 115%~150%start over ladingsbescherming | ||
Beschermingstype: de hikwijze, auto-terugwinning na foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||||
Over voltage | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | |
Beschermingstype: de hikwijze, auto-terugwinning na foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||||
Over temperatuur | Shell temp≥85°C, begin over temperatuurbescherming | |||
Beschermingswijze: de scheidingsoutput, auto-terugwinning na temperatuur wordt normaal | ||||
milieu | Het werk temperaturen, vochtigheid | -10°C~+60°C, 20%~90%RH | ||
Opslag temp.humidity | niet -20°C~+85°C, 10%~95%RH die condenseren | |||
Weersta trilling | 10~500HZ, 2G 10min/1cycle, periode voor 60minutes, elk schaft af | |||
veiligheid | Weersta voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | ||
Geïsoleerde weerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |||
Pasvormen | Veiligheidsnorm | Geschikte UL1012, IP67 beschermt niveau | ||
tandard | EMC norm | Geschikte EN55022, CLASSA | ||
Anderen | Afmeting | 190*49*34mm (L*W*H) | ||
Gewicht/verpakking | 0.53kg/30pcs/17kg/0.025 m⊃3; /0.87CUFT | |||
Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25°C van omgevingstemperatuur. | |||
2. De rimpeling & het lawaai worden bij 20MHz van bandbreedte door te gebruiken“ verdraaide paar-draad 12 gemeten die met een 0.1uf wordt geëindigd & 47uf parallelle condensator. | ||||
3. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregelgeving en ladingsregelgeving. |
Productbeeld
Afmeting
- De aangepaste Steekproeven zijn aanvaardbaar
- Stem verschillende betalingsmethodes, zoals T/T, L/C, de Western Union, Borg ermee in om uw verschillende financiële behoeften te ontmoeten
- Stem in en keur 100% met de inspectie van de klantenfabriek vóór de productie goed
- Lever vaardigheden opleidend met inbegrip van product basiskennis, installatie, verrichting, onderhoudsvaardigheden die voor de plaatselijke bevolking opleiden
- Wij verstrekken 7 dagen de 24 urendienst!
PS: Als u niet het nauwkeurige type van uw product kunt vinden. Gelieve mee te slepen niet om weg te gaan. Contacteer me en uw vragen zullen geantwoorde ASAP.Thank u voor uw tijd zijn.