Alle producten
-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen. -
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon. -
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
Contactpersoon :
Tess Wong
Telefoonnummer :
008613757875820
WhatsApp :
+8613757875820
Inputac Winston Omschakelingsvoeding 0.5A, Drievoudige Voeding
| Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
|---|---|
| Merknaam | Winston/OEM |
| Certificering | CE,ROSH |
| Modelnummer | T-30 |
| Min. bestelaantal | 1PCS |
| Prijs | Negotiable |
| Verpakking Details | Doos van het Karton van de uitvoer de Standaard |
| Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
| Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
| Levering vermogen | 10000PCS/Month |
Productdetails
| Garantie | 2 jaar | OEM | Ja |
|---|---|---|---|
| ODM | Ja | Dimensies | 159*98*38mm |
| Voorwaarde | Originele nieuwe | Gewicht | 420g |
| Lekkagestroom | <0> | Uitgangsspanning | 5V/12V/-5V |
| Output Type | Drievoudig | Uitgangsstroom | 3A, 1A, 0.5A |
| Ingangsspanning | 220V | ||
| Hoog licht | geschakelde voedingen,switcher voeding |
||
Productomschrijving
Inputac Winston Omschakelingsvoeding 0.5A, Drievoudige Voeding
Productomschrijving:
- D-50 Daul-de voeding van de outputomschakeling
- Lage prijs en hoge betrouwbaarheid
- 105℃ outputcondensator
- AC inputmacht geschikt voor de wereld
- Hoogteefficiency en lage verrichtingstemperatuur
- De zacht-beginstroom kan het AC inputeffect effecticly verminderen
- Compacte grootte, lichtgewicht
- 100% volledig-lading het branden test
- Geïnstalleerd met EMI filter, minimumgolf
Techniekparameter:
| Model | T-30A | T-30B | ||||
| Specificatie | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| Gelijkstroom-outputvoltage | 5V | 12V | -5V | 5V | 24V | -12V |
| De fout van het outputvoltage (Nota, 2) | ±2% | +2, - 6% | +2, - 10% | ±2% | +2, - 10% | ±6% |
| Nominaal vermogenstroom | 3A | 1A | 0.5A | 3A | 1A | 0.5A |
| De woede van de outputstroom | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A | 0.5-3A | 0.1-1A | 0.1-0.5A |
| Golf en lawaai (Nota, 3) | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
| Inhamstabiliteit (Nota, 4) | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% |
| Ladingsstablity (Nota, 5) | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±5% | ±5% |
| Gelijkstroom-outputmacht | 30W | 33W | ||||
| Efficiency | 70% | 72% | ||||
| Regelbare waaier voor gelijkstroom-voltage | CH1, +10, - 5% | CH1, +10, - 5% | ||||
| AC de waaier van het inputvoltage | 85-132VAC/170-264VAC die door schakelaar 47-63Hz, 240-370VDC wordt geselecteerd | |||||
| Ingangsstroom | 0.8A/115V 0.45A/230A | |||||
| AC INnrush stroom | Koud-begin current35A | |||||
| Lekkagestroom | <0> | |||||
| Overbelastingsbescherming | Foldback 105%-150%Type: het huidige beperkende terugstellen, autoterugwinning | |||||
| Overvoltagebescherming | ............ | |||||
| Bescherming op hoge temperatuur | ............ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0.03%/°C (0-50°C) | |||||
| De opstellingsstijging steunt tijd | 200ms, 100ms, 30ms | |||||
| Trilling | 10-500Hz, 2G 10min, /1cycle, Periode for60min, elk schaft af | |||||
| Weersta voltage | Interne input en output, 1.5KVAC, Input en bijlage, 1.5KVAC, Output en bijlage, 0.5KVAC | |||||
| Isolatieweerstand | Input en interne output, Input en bijlage, Output en bijlage, 500VDC/100MΩ | |||||
| Het werk temperatuur en vochtigheid | -10°C~+60°C (verwijs naar output derating kromme), 20%~90%RH | |||||
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20°C~+85°C.10%~95%RH | |||||
| Algemene afmeting | 129×98×38mm | |||||
| Gewicht | 0.4Kgs | |||||
| Veiligheidsnorm | Voldoe aan het vereiste van UL 1012R (om voor het teken van toepassing te zijn niet) | |||||
| EMC normen | Ontmoet FCC Part15 J Geleidingsklasse A | |||||
| Nota | ||||||
| 1. De testende voorwaarde voor paramenter hierboven, 230VAC-input, wordt geschat lading, 25°C70% RH.Humidity. | ||||||
| 2. Error.include de plaatsende fout, de lijnstabiliteit en de ladingsstabiliteit. (Nota: 5). | ||||||
| 3. Golftest: de goedkeuring van „A12 " dubbele draad voor 20MHz, en 0.1UF&47UF-condensatorkort:sluiten voor het onderbreken. | ||||||
| 4. De stabiliteitstest van het inhamvoltage: wanneer over lading is, is het laagste voltage van inham tot het hoogste voltage. | ||||||
| 5. De test van de ladingsstabiliteit: de lading is van 0% tot 100%. | ||||||
Productbeeld
![]()
Afmetingen
![]()
Onze Diensten
- De aangepaste Steekproeven zijn aanvaardbaar
- Stem verschillende betalingsmethodes, zoals T/T, L/C, de Western Union, Borg ermee in om uw verschillende financiële behoeften te ontmoeten
- Stem in en keur 100% met de inspectie van de klantenfabriek vóór de productie goed
- Lever vaardigheden opleidend met inbegrip van product basiskennis, installatie, verrichting, onderhoudsvaardigheden die voor de plaatselijke bevolking opleiden
- Wij verstrekken 7 dagen de 24 urendienst!
PS: Als u niet het nauwkeurige type van uw product kunt vinden. Gelieve mee te slepen niet om weg te gaan. Contacteer me en uw vragen zullen geantwoorde ASAP.Thank u voor uw tijd zijn.
Geadviseerde Producten

