-
Aanleidinggevende Nabijheidssensor
-
ultrasone nabijheidssensor
-
Capacitieve Nabijheidssensor
-
De Sensor van de zaalnabijheid
-
Explosiebestendige Nabijheidssensor
-
De Sensor van het kleurenteken
-
foto-elektrische schakelaar
-
Magnetische Rietsensor
-
Schakelende voeding
-
motor zachte starter
-
Gevormde Gevalstroomonderbreker
-
AC Schakelaar
-
Industriële elektrische kachels
-
Solid State Relais
-
Frequentieregelaar
-
ruimtethermostaat
-
al-kaabi van Mohammed, QatarVan zijn het eindigen en verpakking is het blikken zoals een hoogte - kwaliteitsproduct, zal ik hen zeer spoedig testen. -
Jonathan Asare Darkwa, Verenigde StatenDe leverancier is goed en de kwaliteit van de punten was buitengewoon. -
Ralf Roehn, Duitslandgoed product, vriendschappelijke steun, professionele verkoper, ben ik totaal tevreden - volledig geadviseerd
120W 10A Omschakelingsvoeding lidstaten-120-12 Protedction over Lading
| Plaats van herkomst | China, Zhejiang |
|---|---|
| Merknaam | Winston/OEM |
| Certificering | CE,ROSH |
| Modelnummer | Lidstaten-120-12 |
| Min. bestelaantal | 1PCS |
| Prijs | USD6 - 9 |
| Verpakking Details | Doos van het de uitvoer de standaardkarton |
| Levertijd | 3-15days na krijg betaling. |
| Betalingscondities | T/T, L/C, Paypal, Online Betaling, RMB/USD |
| Levering vermogen | 10000PCS/Month |
| Garantie | 2 jaar | OEM | Ja |
|---|---|---|---|
| ODM | Ja | Dimensies | 159*97*37mm |
| Voorwaarde | Originele nieuwe | Gewicht | 0,48 kg |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -20~+85°C | De waaier van het inputvoltage | 85-264VAC 120-370VDC 47-63Hz |
| Hoog licht | switcher voeding,geschakelde voedingen |
||
120W 10A Omschakelingsvoeding lidstaten-120-12 Protedction over Lading
Samenvatting
- Enige output: macht 120w
Techniekparameter:
| Model | Lidstaten-120-5 | Lidstaten-120-12 | Lidstaten-120-15 | Lidstaten-120-24 | |
| Output | Gelijkstroom-Voltage | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Geschatte Stroom | 24A | 10A | 8A | 5A | |
| Huidige Waaier | 0~24A | 0~10A | 0~8A | 0~5A | |
| Geschatte Macht | 120W | 120W | 120W | 120W | |
| Rimpeling & Lawaai (max.) Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| Voltage Adj. Waaier | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | |
| Voltagetolerantie Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Lijnverordening | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ladingsverordening | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Opstelling, Stijgingstijd | 200ms 100ms | ||||
| Greeptijd (Type.) | 30ms | ||||
| Input | Efficiency (Type.) | 70% | 76% | 77% | 79% |
| AC Stroom (Type.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||
| Toevloedstroom (Type.) | KOUD BEGIN 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
| Lekkagestroom | <0> | ||||
| Bescherming | Over Lading | 105 ~ 150% nominaal vermogenmacht | |||
| Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |||||
| Milieu | Het werk Temperatuur | -10 ~ +60°c (verwijs naar „Derating-Kromme“) | |||
| Het werk Vochtigheid | 20~90% Non-condensing relatieve vochtigheid | ||||
| Temperaturen. coëfficiënt | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
| Trilling | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, periode voor 60min. elk langs X, Y, z-assen | ||||
|
Veiligheid & EMC (Nota 4.) |
Veiligheidsnorm | UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1, ERKENDE CCC GB4943 | |||
| Weersta Voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | ||||
| Isolatieweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M relatieve vochtigheid van Ohms/500VDC/25°c/70% | ||||
| EMC Emissie | Naleving de Klasse B, en61000-3-2 aan van EN55022 (CISPR22), - 3 | ||||
| EMC Immuniteit | Naleving aan en61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN55024, licht de industrieniveau, criteria A | ||||
| Anderen | MTBF | 522.1K u min. mil-hdbk-217F (25 °c) | |||
| Verpakking | 0.48Kg; 30pcs/4.55Kg/0.9CUFT | ||||
| Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25°c van omgevingstemperatuur. 2. De rimpeling & het lawaai worden bij 20MHz van bandbreedte door te gebruiken“ verdraaide die paar-draad 12 gemeten met een 0.1uf wordt geëindigd & 47uf parallelle condensator. 3. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregelgeving en ladingsregelgeving. |
||||
PS: Als u niet het nauwkeurige type van uw product kunt vinden. Gelieve mee te slepen niet om weg te gaan. Contacteer me en uw vragen zullen geantwoorde ASAP.Thank u voor uw tijd zijn.
Handelsinformatie
|
Handelstermijnen |
FOB, CIF, CFR, EXW, DDP |
|
Betalingstermijnen |
T/T, L/C, de Western Union, Paypal, Borg, MoneyGram |
|
Betalingsvoorwaarden |
30% storting vooraf, 70% saldo alvorens te verschepen. |
|
levertijd |
3-7working dagen na storting, 2-4 werkdagen voor inventaris |
|
Verpakking |
Neutraal karton, Houten geval voor grote grootte |
|
Het verschepen |
Door overzees, door de lucht en door uitdrukkelijke levering |
|
Betalingsvoorwaarden |
30% storting vooraf, 70% saldo alvorens te verschepen. |
|
levertijd |
3-7working dagen na storting, 2-4 werkdagen voor inventaris |
|
Verpakking |
Neutraal karton, Houten geval voor grote grootte |
|
Het verschepen |
Door overzees, door de lucht en door uitdrukkelijke levering |
Afmetingen
Ongeveer ons
![]()
![]()

